研究発表申込資格
◆28PMFの研究発表者は
高分子学会個人会員および法人会員(維持会員・賛助会員)に限ります。
入会手続きと入会金、年会費の送金期限は7/10、参加費の送金期限は8/30です。
期限までに完了されない場合は、発表申込はキャンセルとなります。
締切日を過ぎてのお支払いは受け付けません。ご注意下さい。
発表申込時に入会されていない方は、お早めに入会のお手続きをお願いします。
入会申請には、入力(入会年度・入会日、入会動機)の手間が省けるポリマー材料フォーラム発表者専用フォームを使用してください。
研究発表者参加登録
◆発表者の方は研究発表申込の前に参加登録を行い、参加登録番号(P2019-****)を取得してください。
代表者が参加登録番号を取得して複数件の研究発表申込を行う場合は、発表者の参加登録を別途行い、参加登録番号を取得してから研究発表申込を行ってください。
研究発表申込期間
研究発表申込の受付は終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。
なお、8月下旬に「プログラム」(発表番号、発表日時、会場)を公表して通知します。
募集テーマ一覧
<材料の表記> 材料に関しては通常の研究発表と同様開示されることが望ましいが、詳細な材料の表記は必須としません。ただし、技術内容の議論ができる内容を表記してください。 以下2例ほど表記例をあげておきます。 1)柔らかいポリマーA、硬いポリマーB 2)誘電率の低いサンプルA、誘電率を向上したサンプルB |
A. ライフサイエンス・環境材料 |
1) | バイオマテリアル(医療、ライフサイエンス、ヘルスケア、バイオセンサー、DDS等) |
2) | エコマテリアル(バイオベース材料、セルロース、セルロースナノファイバー、リグニン、生分解性ポリマー等) |
3) | バイオミメティクス(生体模倣、構造模倣、自己組織化、触媒等) |
4) | 環境技術(リサイクル、浄化、保全、分離等) |
5) | その他 |
B. 電気・光・情報・エネルギー関連材料 |
1) | 電気・電子材料(誘電・絶縁材料、導電性材料、カーボン材料、伝熱材料、実装材料、プリンタブルエレクトロニクス、アクチュエーター、半導体材料、パワー半導体材料、MEMS等) |
2) | 光学材料(光ファイバー、光導波路、レンズ、プラズモニクス、メタマテリアル、フォトニック結晶、その他フォトニクス材料、微細加工、ナノインプリント、レジスト、UV・EB硬化材料等) |
3) | 情報材料(ディスプレイ用機能フィルム、液晶、有機EL、電子ペーパー、メディア、メモリ、その他ディスプレイ材料) |
4) | エネルギー変換材料(太陽電池、燃料電池、熱電変換、圧電変換、光電変換、その他エネルギー変換デバイス用材料) |
5) | エネルギー貯蔵材料(リチウムイオン電池、全固体電池、キャパシタ、蓄熱材量、その他電池材料) |
6) | その他 |
C.高性能・高機能材料 |
1) | ソフトマテリアル(ゲル、エラストマー等) |
2) | 微粒子、ナノ材料 |
3) | 界面、薄膜(超はっ水、超親水、反射防止、粘着、接着) |
4) | 樹脂、繊維材料(高強度、高耐熱等) |
5) | ネットワークポリマー |
6) | 多孔材料 |
7) | その他 |
D.ポリマー材料の設計・合成・加工・解析 |
1) | 一次構造設計(合成、重合、触媒、機能化等) |
2) | 高次構造制御(アロイ・ブレンド、相分離、結晶化等) |
3) | ハイブリッド材料(有機無機ハイブリッド、コンポジット等) |
4) | 成形加工(射出、押出、フィルム、精密加工、コーティング、接着等) |
5) | 材料設計(ゴム、構造材料、配合設計、添加剤等) |
6) | 評価、解析、シミュレーション |
7) | 計算科学、マテリアルズ・インフォマティクス |
8) | その他 |
研究発表申込情報(入力項目例)
発表テーマ形式 | 発表テーマ、発表分野、発表形式を選択してください。 |
題目(日本語) | 題目を記入して下さい。 |
題目(英語) | 題目(英語)を記入して下さい。 |
概要(日本語) | 100字程度で記入して下さい。 |
概要(英語) | 100 words程度で記入してください。 |
連続発表 | 連続発表を希望する場合には、こちらに記入してください。 例)高分子太郎ラジカル ※この名称をそれぞれの演題で同一にしてください。異分野での連続発表はできません。 |
順序/総数 | 例)1/2 |
所属機関1(日本語) | ※略称にて入力して下さい。 例)高分子太郎ラジカル |
所属機関1(英語) | ※略称(英語)にて入力して下さい。 例)高分子太郎ラジカル |
所属機関2〜10(日本語) | 所属機関が複数ある場合、お使いください。 |
所属機関2〜10(英語) | 所属機関(英語)が複数ある場合、お使いください。 |
著者 | 氏名(日本語) 氏名(英語) 会員区分 会員番号 所属機関No. |
発表者 | 発表者の番号を著者より、選択してください |
著者No. | 1 |
参加登録番号 | P2019-**** |
キーワード(日本語) | 最大6個まで記入できます。 |
キーワード(英語) | 最大6個まで記入できます。 |
広報 | |
広報アピール | 広報自薦理由(アピールポイント等)について記載下さい。 |
優秀発表賞表彰 | |
著作権 |