研究発表申込資格
研究発表申込を締め切りました。
たくさんの申し込みありがとうございました。
※現在、会場での開催を予定しておりますが、状況によりオンラインで開催する可能性もございます。オンライン開催の場合、Webexを使用する予定です。決定次第、HPにてお知らせいたします。
たくさんの申し込みありがとうございました。
※現在、会場での開催を予定しておりますが、状況によりオンラインで開催する可能性もございます。オンライン開催の場合、Webexを使用する予定です。決定次第、HPにてお知らせいたします。
研究発表者参加登録
◆発表者の方は研究発表申込の前に参加登録を行い、参加登録番号(P2020-****)を取得してください。
代表者が参加登録番号を取得して複数件の研究発表申込を行う場合は、発表者の参加登録を別途行い、参加登録番号を取得してから研究発表申込を行ってください。
研究発表申込期間
研究発表申込を締め切りました。
なお、8月下旬に「プログラム」(発表番号、発表日時、会場)を公表して通知します。
※発表申込をされた方で特別企画にお申し込みされる場合は、その旨、事務局までお知らせください。
募集テーマ一覧
<材料の表記> 材料に関しては通常の研究発表と同様開示されることが望ましいが、詳細な材料の表記は必須としません。ただし、技術内容の議論ができる内容を表記してください。 以下2例ほど表記例をあげておきます。 1)柔らかいポリマーA、硬いポリマーB 2)誘電率の低いサンプルA、誘電率を向上したサンプルB |
A. ライフサイエンス・環境材料 |
① | バイオマテリアル(医療、ライフサイエンス、ヘルスケア、バイオセンサー、DDS等) |
② | エコマテリアル(バイオベース材料、セルロース、セルロースナノファイバー、リグニン、生分解性ポリマー等) |
③ | バイオミメティクス(生体模倣、構造模倣、自己組織化、触媒等) |
④ | 環境技術(リサイクル、浄化、保全、分離等) |
⑤ | その他 |
B. 電気・光・情報・エネルギー関連材料 ※応用物理学会連携 |
① | 電気・電子材料(誘電・絶縁材料、導電性材料、カーボン材料、伝熱材料、実装材料、プリンタブルエレクトロニクス、アクチュエーター、半導体材料、パワー半導体材料、MEMS等) |
② | 光学材料(光ファイバー、光導波路、レンズ、プラズモニクス、メタマテリアル、フォトニック結晶、その他フォトニクス材料、微細加工、ナノインプリント、レジスト、UV・EB硬化材料等) |
③ | 情報材料(ディスプレイ用機能フィルム、液晶、有機EL、電子ペーパー、メディア、メモリ、その他ディスプレイ材料) |
④ | エネルギー変換材料(太陽電池、燃料電池、燃料電池、熱電・圧電・光電・その他変換、2次電池、キャパシタ、蓄熱材料、その他電池材料) |
⑤ | その他 |
C.高性能・高機能材料 ※繊維学会・合成樹脂工業協会連携 |
① | ソフトマテリアル(ゲル、エラストマー等) |
② | 微粒子、ナノ材料 |
③ | 界面、薄膜(超はっ水、超親水等) |
④ | 樹脂、繊維材料(高強度、高耐熱等) |
⑤ | ネットワークポリマー |
⑥ | 多孔材料 |
⑦ | その他 |
D.ポリマー材料の設計・合成・加工・解析 ※接着学会連携 |
① | 一次構造設計(合成、重合、触媒、機能化等) |
② | 高次構造制御(アロイ・ブレンド、相分離、結晶化等) |
③ | ハイブリッド材料(有機無機ハイブリッド、コンポジット等) |
④ | 成形加工(射出、押出、フィルム、精密加工、コーティング、接着等) |
⑤ | 材料設計(ゴム、構造材料、配合設計、添加剤等) |
⑥ | 評価、解析、シミュレーション |
⑦ | 計算科学、マテリアルズ・インフォマティクス |
⑧ | その他 |
研究発表申込情報(入力項目例)
発表テーマ形式 | 発表テーマ、発表分野、発表形式を選択してください。 |
題目(日本語) | 題目を記入して下さい。 |
題目(英語) | 題目(英語)を記入して下さい。 |
概要(日本語) | 100字程度で記入して下さい。 |
概要(英語) | 100 words程度で記入してください。 |
連続発表 | 連続発表を希望する場合には、こちらに記入してください。 例)高分子太郎ラジカル ※この名称をそれぞれの演題で同一にしてください。異分野での連続発表はできません。 |
順序/総数 | 例)1/2 |
所属機関1(日本語) | ※略称にて入力して下さい。 例)高分子太郎ラジカル |
所属機関1(英語) | ※略称(英語)にて入力して下さい。 例)高分子太郎ラジカル |
所属機関2~10(日本語) | 所属機関が複数ある場合、お使いください。 |
所属機関2~10(英語) | 所属機関(英語)が複数ある場合、お使いください。 |
著者 | 氏名(日本語) 氏名(英語) 会員区分 会員番号 所属機関No. |
発表者 | 発表者の番号を著者より、選択してください |
著者No. | 1 |
参加登録番号 | P2020-**** |
キーワード(日本語) | 最大6個まで記入できます。 |
キーワード(英語) | 最大6個まで記入できます。 |
広報 | |
広報アピール | 広報自薦理由(アピールポイント等)について記載下さい。 |
優秀発表賞表彰 | |
著作権 |