| 年間カレンダー | ||
| [前月] | 2018年12月 | [翌月] |
| 行事 | 場所 | ||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | IPC2018(-7日) | 広島国際会議場(広島・中区) |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | 18-2NMR研究会 | 積水化学工業(株) 京都研究所 講堂(京都・京都市) |
| 15 | 土 | 1st Glowing Polymer Symposium in KANTO 第166回東海高分子研究会講演会 |
早大理工キャンパス63号館2F 03-05室、62W号館1F大会議室(東京・新宿区) 名古屋大学 VBL 3階ベンチャーホール(名古屋・千種区) |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 2018年度印刷・情報・電子用材料研究会講座 | 東京理科大学森戸記念館第1フォーラム(東京・新宿区) |
| 18 | 火 | 高分子学会東北支部講演会 | 山形大学工学部百周年記念会館セミナールーム(山形・米沢市) |
| 19 | 水 | 2018年度高分子基礎物性研究会・高分子計算機科学研究会・ 高分子ナノテクノロジー研究会合同討論会(参加募集)(-20日) | 大阪大学中之島センター 講義室 304(大阪・大阪市) |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | 高分子講演会(東海) 高分子のための機器分析セミナー2018 18-2有機エレクトロニクス研究会 |
岐阜大学 全学共通教育棟 全共103教室(岐阜・岐阜市) タワーホール船堀 1階展示ホール、5階小ホール(東京・江戸川区) 大阪大学中之島センター 講義室 304(大阪・大阪市) |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ||
| [前月] | 2018年12月 | [翌月] |
| 年間カレンダー | ||